雷速比分 jubaozhifu.com每年11月首页›网球
项目2 项
网球赛事与队伍
雷速比分 - 比分、积分榜、射手榜一站式覆盖,全球联赛尽在掌握整理了 2 项网球赛事的介绍、看点与人气,按热度排列。
网球热度榜
1
网球ATP年终总决赛网球 · 国际121.3万
2
网球WTA年终总决赛网球 · 国际15.0万
正在进行
ATP
胡胡尔卡奇1-0德约科维奇德
进行中 第2盘ATP
鲁鲁德0-0辛纳辛
进行中 第3盘WTA
柳柳德米拉·萨姆索诺娃0-1叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃叶
进行中 第3盘WTA
昂昂斯·贾巴尔1-0科科·高芙科
进行中 第2盘赛程安排
| 时间 | 比赛 | 主方 | 客队 | 进行到 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 20:00 | WTA | 伊加·斯瓦泰克 | VS | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 未开赛 |
| 今天 22:00 | ATP | 阿尔卡拉斯 | VS | 梅德韦杰夫 | 未开赛 |
| 明天 12:30 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | VS | 杰西卡·佩古拉 | 未开赛 |
| 明天 16:00 | ATP | 兹维列夫 | VS | 迪米特洛夫 | 未开赛 |
| 后天 15:30 | WTA | 玛丽亚·萨卡里 | VS | 郑钦文 | 未开赛 |
| 周二 17:00 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 周二 18:30 | ATP | 西西帕斯 | VS | 弗里茨 | 未开赛 |
| 周二 20:30 | ATP | 鲁内 | VS | 卢布列夫 | 未开赛 |
| 周四 18:00 | WTA | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | VS | 卡罗琳·加西亚 | 未开赛 |
| 周五 19:00 | ATP | 胡尔卡奇 | VS | 阿尔卡拉斯 | 未开赛 |
今日对阵
WTA · 焦点对阵
伊伊加·斯瓦泰克VS阿丽娜·萨巴伦卡阿
今天 20:00 开赛ATP · 焦点对阵
阿阿尔卡拉斯VS梅德韦杰夫梅
今天 22:00 开赛WTA · 强强对话
叶叶莲娜·莱巴金娜VS杰西卡·佩古拉杰
明天 12:30 开赛ATP · 强强对话
兹兹维列夫VS迪米特洛夫迪
明天 16:00 开赛WTA · 经典对决
玛玛丽亚·萨卡里VS郑钦文郑
后天 15:30 开赛WTA · 经典对决
卡卡罗琳·加西亚VS马尔凯塔·万卓索娃马
周二 17:00 开赛比赛结果
| 日期 | 比赛 | 主方 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 16:45 | ATP | 阿尔卡拉斯 | 1-2 | 兹维列夫 |
| 前天 20:00 | WTA | 杰西卡·佩古拉 | 1-2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
| 上周三 20:00 | ATP | 梅德韦杰夫 | 2-0 | 辛纳 |
| 上周三 16:00 | ATP | 胡尔卡奇 | 0-2 | 鲁内 |
| 上周三 15:00 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | 0-2 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 |
| 上周三 13:30 | WTA | 玛丽亚·萨卡里 | 2-0 | 科科·高芙 |
| 上周二 18:30 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | 0-2 | 昂斯·贾巴尔 |
| 上周一 20:00 | ATP | 卢布列夫 | 3-2 | 德约科维奇 |
| 上周一 18:00 | ATP | 弗里茨 | 1-2 | 西西帕斯 |
| 上周一 15:30 | WTA | 郑钦文 | 0-2 | 马尔凯塔·万卓索娃 |
排名情况
| 排名 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 10733 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 10146 |
| 3 | 德约科维奇 | 7858 |
| 4 | 兹维列夫 | 7447 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 5995 |
| 6 | 鲁德 | 5330 |
| 7 | 卢布列夫 | 4503 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 3962 |
| 9 | 弗里茨 | 3667 |
| 10 | 迪米特洛夫 | 3657 |
| 11 | 鲁内 | 3092 |
| 12 | 西西帕斯 | 2806 |
| 排名 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 9752 |
| 2 | 伊加·斯瓦泰克 | 9666 |
| 3 | 科科·高芙 | 8034 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6370 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5200 |
| 6 | 郑钦文 | 4860 |
| 7 | 昂斯·贾巴尔 | 4752 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 3895 |
| 9 | 卡罗琳·加西亚 | 3780 |
| 10 | 玛丽亚·萨卡里 | 3610 |
| 11 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 2976 |
| 12 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 2940 |
网球
雷速比分 jubaozhifu.com每年11月
雷速比分 jubaozhifu.com每年10月至11月网球WTA年终总决赛
网球 · 国际猜你感兴趣
雷速比分 jubaozhifu.com每年8月至次年4月西班牙国王杯
足球 · 西班牙
雷速比分 jubaozhifu.com那不勒斯
足球 · 意大利
雷速比分 jubaozhifu.com弗拉门戈
足球 · 巴西
雷速比分 jubaozhifu.com皇家马德里篮球队
篮球 · 西班牙
雷速比分 jubaozhifu.com阿贾克斯
足球 · 荷兰
雷速比分 jubaozhifu.com每年一届世界杯乒乓球赛
乒乓球 · 国际
雷速比分 jubaozhifu.com凯尔特人
足球 · 苏格兰
雷速比分 jubaozhifu.com每年8月至次年5月意大利杯
足球 · 意大利谁在领跑
近期热度即时快报
ATP:胡尔卡奇 1-0 德约科维奇(进行中)今天 14:30
ATP:鲁德 0-0 辛纳(进行中)今天 19:00
法甲:里昂 3-2 力克 斯特拉斯堡昨天 23:00
CBA:青岛国信水产 105-110 不敌 上海久事昨天 19:35
中国女排超级联赛:上海光明优倍 3-1 力克 深圳中塞龙华昨天 18:30
WTT:陈梦 0-3 不敌 王曼昱昨天 17:30
ATP:阿尔卡拉斯 1-2 不敌 兹维列夫昨天 16:45
欧冠:拜仁慕尼黑 0-1 不敌 巴塞罗那昨天 03:30